Etappenübersicht: Blind zu Fuß nach Brüssel
Eine Wanderung quer durch Süddeutschland, Hessen, das Rheinland, die Niederlande und Flandern – 36 Etappen in 49 Tagen.
Hier findest du die vollständige Übersicht meiner Wanderung vom Chiemsee nach Brüssel mit direkten Links zu den einzelnen Etappen, Bildern und Hintergrundinformationen.
Die jeweilige Etappenseite öffnet sich über den Eintrag in der Spalte „Start/Ziel“.
Gesamtstrecke: ca. 900 km
Anzahl Etappen: 36
Zeitraum: 15. Mai bis 2. Juli 2012
| Etp. | Datum | Start – Ziel | geplant/gelaufen | Kap./Seite |
| 1 | 15. Mai | Oberbrunn → Ramerberg | 27/24 km | 3/19 |
| 2 | 16. Mai | Ramerberg → Kirchseeon | 23 km | 4/23 |
| 3 | 17. Mai | Kirchseeon → München-Bogenhausen | 24/18 km | 4/25 |
| 4 | 18. Mai | Bogenhausen → Aubing | 18/3 km | 4/26 |
| 5 | 19. Mai | Aubing → Nannhofen | 26/21 km | 5/29 |
| 6 | 20. Mai | Nannhofen → Augsburg Hochzoll-Süd | 28 km | 5/31 |
| 7 | 21. Mai | Augsburg → Achsheim | 21/0 km | 5/31 |
| 8 | 24. Mai | Achsheim → Nördlingen | 21/16 km | 6/35 |
| 9 | 25. Mai | Nördlingen → Ehingen am Ries | 18 km | 6/36 |
| 10 | 27. Mai | Ehingen → Dinkelsbühl | 28 km | 6/37 |
| 11 | 28. Mai | Dinkelsbühl → Feuchtwangen | 12/3 km | 6/38 |
| 12 | 29. Mai | Feuchtwangen → Wörnitz | 22 km | 6/39 |
| 13 | 30. Mai | Wörnitz → Rothenburg ob der Tauber | 18 km | 6/40 |
| 14 | 1. Juni | Rothenburg → Niederstetten | 28 km | 7/45 |
| 15 | 2. Juni | Niederstetten → Berolzheim | 34/10 km | 7/46 |
| 16 | 3. Juni | Berolzheim → Buchen-Hollerbach | 22/12,5 km | 7/47 |
| 17 | 4. Juni | Buchen → Michelstadt im Odenwald | 39/14 km | 7/48 |
| 18 | 5. Juni | Michelstadt → Otzberg-Lengfeld | 27,5 km | 7/49 |
| 19 | 7. Juni | Otzberg-Lengfeld → Darmstadt | 22 km | 8/53 |
| 20 | 8. Juni | Darmstadt → Frankfurt am Main | 28/26 km | 8/54 |
| 21 | 11. Juni | Frankfurt → Königstein am Taunus | 20/7,5 km | 9/57 |
| 22 | 12. Juni | Königstein → Wiesbaden | 25,5 km | 9/58 |
| 23 | 13. Juni | Wiesbaden → Heidenrod | 22/3 km | 9/59 |
| 24 | 14. Juni | Heidenrod → Pohl | 22/12,5 km | 9/60 |
| 25 | 15. Juni | Pohl → Koblenz | 26/13,5 km | 9/61 |
| 26 | 17. Juni | Koblenz → Sinzig | 24,6 km | 10/65 |
| 27 | 19. Juni | Sinzig → Euskirchen | 21/9,7 km | 10/67 |
| 28 | 20. Juni | Euskirchen → Düren | 29/21 km | 10/67 |
| 29 | 22. Juni | Düren → Aachen | 37/22,7 km | 10/69 |
Holland und Belgien |
||||
| 30 | 26. Juni | Aachen → Heerlen | 21 km | 11/73 |
| 31 | 27. Juni | Heerlen → Maastricht | 21 km | 11/74 |
| 32 | 28. Juni | Maastricht → Tongeren | 20/16,5 km | 11/77 |
| 33 | 29. Juni | Tongeren → Zoutleeuw | 30/18,6 km | 11/77 |
| 34 | 30. Juni | Zoutleeuw → Tienen | 20 km | 11/78 |
| 35 | 1. Juli | Tienen → Leuven | 18 km | 11/79 |
| 36 | 2. Juli | Leuven → Brüssel | 28/20 km | 12/81 |
| 3.+4. Juli | Besuch bei der Europäischen Kommission |